Used for Pulversing, Nano Grinding, Collodial Milling, Mechanical Alloying and Homogenising
Jars are available in different MOC'S
Powerful & quick grinding
No of Grinding Stations: | 2 grinding Stations |
Sun wheel Speed: | 50-650 RPM |
Effective sun wheel diameter: | 290 mm |
Feed Size: | ≤ 10 mm |
Final Fineness: | < 1.0 μm & < 0.1 μm (< 100 nm for colloidal grinding) |
Net Wieght: | 145 kgs |
No of Grinding Stations: | 4 grinding Stations |
Sun wheel Speed: | 35 - 335 / 40 - 400 RPM |
Effective sun wheel diameter: | 360 mm |
Feed Size: | ≤ 10 mm |
Final Fineness: | < 1.0 μm & < 0.1 μm (< 100 nm for colloidal grinding) |
Net Wieght: | 80 Kgs |
No of Grinding Stations: | 4 grinding Stations |
Sun wheel Speed: | 30 - 400 RPM |
Effective sun wheel diameter: | 360 mm |
Feed Size: | < 10 mm |
Final Fineness: | < 1.0 μm & < 0.1 nm (< 100 nm for colloidal grinding) |
Net Wieght: | 190 kgs |
No of Grinding Stations: | 4 grinding Stations |
Sun wheel Speed: | 40 - 400 RPM |
Effective sun wheel diameter: | 390 mm |
Feed Size: | ≤ 15 mm |
Final Fineness: | 1 µm & 0.1 µm (Colloidal Grinding) |
Net Wieght: | 93 kgs |
Sizes of grinding sets: | 50 / 100 / 250 ml |
Speed: | 700 – 1500 RPM (variables & continuously adjustable ) |
Feed Size: | < 13 mm |
Batch Quantity: | 20 to 250 gms |
Final Fineness: | < 40 µm |
Sizes of grinding sets: | 50 / 100 / 250 ml |
Speed: | 700 – 1500 RPM (variables & continuously adjustable ) |
Feed Size: | < 20 mm |
Batch Quantity: | 20 to 150 gms |
Final Fineness: | < 50 µm |
Sizes of grinding sets: | 400 / 500 / 800 / 1000 / 2000 ml |
Speed: | 910 RPM |
Feed Size: | < 25 mm |
Batch Quantity: | up to 1.8 kgs |
Final Fineness: | < 75 µm |
Max Feed Size: | < 10 mm |
Final Fineness: | < 5 µm |
Display: | Touch Screen Control Panel |
Grinding Chamber: | 200 ml |
Rated Power: | 450 W |
No of Grinding Stations: | 2 grinding Stations |
Types of Grinding: | Dry / wet / cryogenic Grinding |
Feed Size: | < 10 mm |
Final Fineness: | < 5 µm |
No of Grinding Stations: | 2 (Dual) / 6 (Multi) |
Types of Grinding: | Dry / Wet / Cryogenic Grinding |
Feed Size: | ≤ 15 mm |
Final Fineness: | 5 µm / 100 nm |
Max Feed Size: | < 10 mm |
Final Fineness: | < 250 µm |
Rotor Peripheral Velocity: | 82 m / s |
Speed Setting: | 10000 – 16000 rpm |
Rated Power: | 1.1 KW |
Max Feed Size: | ≤ 4 mm |
Final Fineness: | ≤ 0.2 mm (99 %) |
Rotor Peripheral Velocity: | 76.3 m / s |
Speed Setting: | 10000 rpm |
Rated Power: | 1.1 KW |
Used for Pulversing, Nano Grinding, Collodial Milling, Mechanical Alloying and Homogenising
Jars are available in different MOC'S
Powerful & quick grinding